Informacija apie Kretingos r. Vydmantų gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu, patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Kretingos r. Vydmantų gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais 2023-06-30:
Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius/ pareigybių skaičius | Praėjusių metų (2022 m. IV ketv.) darbuotojui /etatui |
Darbuotojų skaičius/ etatų skaičius | Praėjusio ketvirčio (2023 m. II ketv.) darbuotojui / etatui |
---|---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 3/2,5 | 2883/3459,74 | 3/2,5 | 1924/2308 |
3. | Mokytojas ekspertas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)* | 3/1,68 | 1090/1946 | 3/1,56 | 960/1846 |
4. | Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)* | 23/11,79 | 876/1708 | 21/12,59 | 1026/1487 |
5. | Vyr. mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)* | 6/4,77 | 1257/1582 | 6/5,37 | 1443/1613 |
6. | Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)* | 7/3,11 | 648/1459 | 7/3,2 | 668/1461 |
7. | Meninio ugdymo mokytojas | 1/0,5 | neskelbiama | 1/0,5 | neskelbiama |
8. | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 9/7,18 | 1240/155 | 7/6,48 | 1432/1546 |
9. | Pagalbos mokiniui specialistai (pedagoginiai darbuotojai: psichologas, spec. pedagogas, soc. pedagogas) | 3/3 | 1394/1394 | 3/3 | 1568/1568 |
10. | Pagalbos mokiniui specialistai (nepedagoginiai darbuotojai: mokytojo padėjėjas, bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas) | 5/3 | 594/990 | 5/3 | 634/1056 |
11. | Ūkio dalies vedėjas | 1/1 | neskelbiama | 1/1 | neskelbiama |
12. | Vyr. buhalteris | 1/1 | neskelbiama | 1/1 | neskelbiama |
13. | Raštinės vedėjas | 1/1 | neskelbiama | 1/1 | neskelbiama |
14. | Kompiuterių sistemų inžinierius | 2/1 | neskelbiama | 2/1 | neskelbiama |
15. | Vaikų priežiūros darbuotojas | 4/4 | 757/757 | 4/4 | 1018/1018 |
16. | Virėjas | 2/2 | 795/795 | 2/2 | 931/931 |
17. | Vairuotojas | 1/0,5 | neskelbiama | 1/0,5 | neskelbiama |
18. | Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, rūbininkas, budėtojas) | 12/12 | 642/642 | 12/12 | 840/840 |
* Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.
Atnaujinta: 2024-06-20