Dokumentai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2023 m. Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:22 342.46 KB
2023 m. Kovo mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 347.46 KB
2023 m. Vasario mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 340.04 KB
2023 m. Sausio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 1.37 MB
2022 m. Gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 337.04 KB
2022 m. Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 356.33 KB
2022 m. Spalio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 326.39 KB
2022 m. Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 305.86 KB
2022 metų Birželio-Rugpjūčio mėnesių veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 237.87 KB
2022 m. Gegužės mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 332.35 KB
2022 metų Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 1.67 MB
2022 metų Kovo mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 345.5 KB
​2022 metų Vasario mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 309.72 KB
2022 metų Sausio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 480.65 KB
2021 metų Gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 324.28 KB
2021 metų Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-04-11 10:26:12 327.61 KB
2021 metų Spalio mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 314.75 KB
2021 metų Rugsėjo mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 1.58 MB
2021 metų Birželio mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 307.82 KB
2021 metų Gegužės mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 314.31 KB
2021 metų Balandžio mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 229.82 KB
2021 metų Kovo mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 223.07 KB
2021 metų Vasario mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 213.94 KB
2021 metų Sausio mėnesio veiklos planas  2023-04-11 10:26:12 262.82 KB
2023 m. Gegužės mėnesio veiklos planas 2023-05-15 12:53:42 2.02 MB
2023 m. Spalio mėnesio veiklos planas 773.72 KB
2023 m. Lapkričio mėnesio veiklos planas 527.89 KB
2024 m. Sausio mėnesio veiklos planas 569.81 KB