Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. III-io ketvirčio biudžeto suvestinė 2.87 MB
2024 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2.68 MB
2024 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-10-10 12:37:26 2.86 MB
2023 m.
2023 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 3.48 MB
2023 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 5.87 MB
2023 m. IV ketvirčio biudžeto suvestinė 2.77 MB
​2023 m. III-io ketvirčio biudžetas suvestinė 23.71 MB
2022 m.
2022 m. III-ojo ketvirčio biudžeto suvestinė 2023-01-17 12:32:20 6.03 MB
2022 m. II-ojo ketvirčio biudžeto suvestinė 2023-01-17 12:32:20 3.62 MB
2022 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2023-01-17 12:32:20 3.62 MB
2022 m. IV-ojo ketvirčio biudžeto suvestinė 6.99 MB
2021 m.
2021 m. IV-ojo ketvirčio biudžeto suvestinė 2022-03-29 11:03:34 5.56 MB
2021 m. III-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2022-03-29 11:03:34 4.11 MB
2021 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2022-03-29 11:03:34 4.14 MB
2021 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2022-03-29 11:03:34 3.32 MB
2020 m.
2020 m. IV-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:37:42 4.08 MB
2020 m. III-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:37:42 3.32 MB
2020 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:37:42 1.6 MB
2020 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:37:42 930.58 KB
2019 m.
2019 m. IV-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:36:22 2.32 MB
2019 m. III-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:36:22 3.05 MB
2019 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:36:22 2.78 MB
2019 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:36:23 1.76 MB
2018 m.
2018 m. IV-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:36:58 2.27 MB
2018 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:36:59 1.45 MB
2018 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 10:36:59 2.34 MB
2017 m.
2017 m. IV-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 09:37:59 3.25 MB
2017 m. III-o ketvirčio biudžeto rinkiniai 2021-12-04 09:37:59 3.09 MB
2017 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 09:38:00 3.22 MB
2017 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 09:38:00 2.42 MB
2016 m.
2016 m. IV-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 09:46:48 2.39 MB
2016 m. III-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 09:46:49 2.34 MB
2016 m. II-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 09:46:49 1.48 MB
2016 m. I-o ketvirčio biudžeto suvestinė 2021-12-04 09:46:49 844.33 KB

Atnaujinta: 2024-06-20
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.45 - 15.30